载荷 & 挠度
跨度 (mm) | 最大载荷 (kg) | 允许绕度 (mm) |
250 | 1308 | 0.17 |
500 | 654 | 0.68 |
750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
1250 | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10.9 |
2250 | 145 | 13.8 |
2500 | 131 | 17.03 |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |
欢迎访问柏仕佳实业有限公司,我司主营网格桥架,抗震支架,钢网桥架,成品支架,托盘桥架,梯式桥架,防火桥架,组合式桥架,铝合金桥架,汇线桥架,不锈钢桥架,防腐桥架,船用桥架,双金属涂层桥架
BS1000T 冲孔C型钢
跨度 (mm) | 最大载荷 (kg) | 允许绕度 (mm) |
250 | 1308 | 0.17 |
500 | 654 | 0.68 |
750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
1250 | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10.9 |
2250 | 145 | 13.8 |
2500 | 131 | 17.03 |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |
BS1000T
表面 & 材质
材质可供以下几种选择:碳钢、镀锌板、铝合金、304L、316L。
表面处理:镀锌、喷漆、热镀锌、电解抛光。
版权所有:柏仕佳实业有限公司 备案号:沪ICP备16052707号-3